06-Choluteca 02-Apacilagua JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-06173-ESC. MANUEL BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-06174-ESC. MANUEL BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-06175-ESC. MANUEL BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-06176-ESC. MANUEL BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-06177-ESC. MANUEL BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-06178-ESC. MANUEL BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-06179-ESC. EMILIO CUBERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-06180-ESC. EMILIO CUBERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-06181-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-06182-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-06183-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-06184-ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-06185-ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-06186-ESC. SAN JACINTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-06187-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-06188-ESC. JUAN CAPIS MONDRAGON | 0 | 0 | 0 | 0 |
-06189-ESC. JUAN CAPIS MONDRAGON | 0 | 0 | 0 | 0 |
-06190-ESC. JOHN F. KENNEDY | 0 | 0 | 0 | 0 |
-06191-ESC. JOHN F. KENNEDY | 0 | 0 | 0 | 0 |
-06192-ESC. PEDRO NUFIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-06193-ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-06194-ESC. CRISTOBAL COLON | 0 | 0 | 0 | 0 |
-06195-ESC. CRISTOBAL COLON | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |