Centros de Votacion 08-Francisco Morazan JRV |
||||
---|---|---|---|---|
01-DISTRITO CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-ALUBAREN | 0 | 0 | 0 | 0 |
03-CEDROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
04-CURAREN | 0 | 0 | 0 | 0 |
05-EL PORVENIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
06-GUAIMACA | 0 | 0 | 0 | 0 |
07-LA LIBERTAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
08-LA VENTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
09-LEPATERIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-MARAITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-MARALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-NUEVA ARMENIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
13-OJOJONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
14-ORICA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-REITOCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
16-SABANAGRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
17-SAN ANTON.DE | 0 | 0 | 0 | 0 |
18-SAN BUENAVENTURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-SAN JUAN DE | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-SAN MIGUELITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-SANTA ANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
23-SANTA LUCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
24-TALANGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-TATUMBLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
26-VALLE DE ANGELES | 0 | 0 | 0 | 0 |
27-VILLA SAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
28-VALLECILLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |