04-Copan 23-VERACRUZ JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-03086-ESC. RENOVACION | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03087-ESC. RENOVACION | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03088-ESC. RENOVACION | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03089-ESC. RENOVACION | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03090-ESC. RENOVACION | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03091-ESC. HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03092-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-03093-ESC. RAMON MEDINA CUEVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |