|
Centros de Votacion 07-El Paraiso JRV |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Yuscaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-ALAUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-DANLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-EL PARAISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-GUINOPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-JACALEAPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-LIURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-MOROCELI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-OROPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-POTRERILLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-SAN ANTONIO DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-SAN LUCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-SAN MATIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-SOLEDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-TEUPASENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-TEXIGUAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17-VADO ANCHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-YAUYUPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-TROJES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
