04-Copan 18-SAN JUAN DE OPOA JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-02967-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02968-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02969-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02970-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02971-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02972-ESC. SALVADOR MENDIETA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02973-ESC. 18 DE NOVIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02974-ESC. 18 DE NOVIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02975-ESC. 18 DE NOVIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02976-ESC. RENACIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02977-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02978-ESC. JUAN LINDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02979-ESC. SANTO DOMINGO SABIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02980-ESC. SANTO DOMINGO SABIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02981-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02982-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02983-ESC. JUAN MANUEL GALVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02984-ESC. SALVADOR CORLETO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02985-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |