Centros de Votacion 06-Choluteca JRV |
||||
---|---|---|---|---|
01 - Choluteca | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-Apacilagua | 0 | 0 | 0 | 0 |
03-Concepcion de Maria | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 - Duyure | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 - El Corpus | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 - El Triunfo | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 - Marcovia | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 - Morolica | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 - Namasigue | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 - Orocuina | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 - Pespire | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-San Antonio de Flores | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 - San Isidro | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 - San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-San Marcos de Colon | 0 | 0 | 0 | 0 |
16-Santa Ana de Yusguare | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |