04-Copan 11-LA JIGUA JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-02776-ESC. RAMON ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02777-ESC. RAMON ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02778-ESC. RAMON ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02779-ESC. RAMON ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02780-ESC. LAS AMERICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02781-ESC. LAS AMERICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02782-ESC. PEDRO NUFIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02783-ESC. PEDRO NUFIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02784-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02785-ESC. HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02786-ESC. HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02787-ESC. HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02788-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02789-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02790-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02791-ESC. CRISTOBAL COLON | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02792-ESC. CRISTOBAL COLON | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02793-ESC. CRISTOBAL COLON | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02794-ESC. MINERVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02795-ESC. POLICARPO BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02796-ESC. JUAN LINDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02797-ESC. JORGE BUESO ARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02798-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |