04-Copan 03-CONCEPCION JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-02485-ESC. MANUEL DE JESUS JORDAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02486-ESC. MANUEL DE JESUS JORDAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02487-ESC. 15 DE SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02488-ESC. 15 DE SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02489-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02490-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02491-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02492-ESC. RAMON ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02493-ESC. PEDRO NUFIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02494-ESC. PEDRO NUFIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02495-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02496-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02497-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02498-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02499-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02500-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-02501-ESC. LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |