03-Comayagua 05-HUMUYA JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-01801-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01802-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01803-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01804-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |