02-Colon
06-Santa Fe
JRV
-01118-ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0 0 0
-01119-ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0 0 0
-01120-ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0 0 0
-01121-ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0 0 0
-01122-ESC. DIONISIO DE HERRERA 0 0 0 0
-01123-ESC. LUIS BERNARDES SATUYE 0 0 0 0
-01124-ESC. LUIS BERNARDES SATUYE 0 0 0 0
-01125-ESC. EL PORVENIR 0 0 0 0
-01126-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0 0 0
-01127-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0 0 0
-01128-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 0 0 0 0
-01129-ESC. MI TESORO 0 0 0 0
-01130-ESC. ATENEA 0 0 0 0
COORDINADOR 0 0 0 0
COORDINADOR 0 0 0 0
TOTALES
0 0 0 0
% 0 0 0 0