02-Colon 04-Limon JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-01022-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01023-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01024-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01025-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01026-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01027-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01028-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01029-ESC. 5 DE MARZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01030-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01031-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01032-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01033-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01034-ESC. JUAN JOSE LABORIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01035-ESC. JUAN JOSE LABORIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01036-ESC. JUAN JOSE LABORIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01037-ESC. 19 DE NOVIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01038-ESC. SILVERIO HERNANDEZ TINGLAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01039-ESC. SILVERIO HERNANDEZ TINGLAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01040-ESC. SILVERIO HERNANDEZ TINGLAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01041-ESC. SILVERIO HERNANDEZ TINGLAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-01042-ESC. SILVERIO HERNANDEZ TINGLAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
COORDINADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |