14-Ocotepeque 07-LA LABOR JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-12420-ESC. EL ADELANTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12421-ESC. EL ADELANTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12422-ESC. EL ADELANTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12423-ESC. EL ADELANTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12424-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12425-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12426-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12427-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12428-ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12429-ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12430-ESC. PRUDENCIO ARITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12431-ESC. PRUDENCIO ARITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12432-ESC. PRUDENCIO ARITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12433-ESC. JOSE TRINIDAD REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12434-ESC. JOSE TRINIDAD REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12435-ESC. JOSE TRINIDAD REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12436-ESC. HERLINDO CARDONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12437-ESC. LUIS LANDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12438-ESC. JUAN MIGUEL MEJIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |