13-Lempira 25-Tomala JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-12258-ESC. JUAN B. LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12259-ESC. JUAN B. LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12260-ESC. JUAN B. LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12261-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12262-ESC. RENACIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12263-ESC. RENACIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12264-ESC. HIBUERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12265-ESC. HIBUERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12266-ESC. JOSE LEON CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12267-ESC. HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12268-ESC. CULTURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12269-ESC. OSWALDO LOPEZ ARELLANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12270-ESC. RAZA MAYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12271-ESC. RUBEN MARTINEZ RODAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12272-ESC. PAZ Y PROGRESO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12273-ESC. JUAN MANUEL GALVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |