13-Lempira 22-Santa Cruz JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-12217-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12218-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12219-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12220-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12221-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12222-ESC. RAMON ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12223-ESC. RAMON ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12224-ESC. JUAN LINDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12225-ESC. JUAN LINDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12226-ESC. GUILLERMO MUÑOZ CABAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12227-ESC. HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12228-ESC. HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12229-ESC. MODESTO RODAS ALVARADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12230-ESC. DIONISIO DE HERRERA No. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |