13-Lempira 16- San Andrés JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-12090-ESC. PEDRO NUFIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12091-ESC. PEDRO NUFIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12092-ESC. PEDRO NUFIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12093-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12094-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12095-ESC. DANIEL RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12096-ESC. DANIEL RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12097-ESC. GENARO MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12098-ESC. GENARO MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12099-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12100-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12101-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12102-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12103-ESC. GUSTAVO CASTAÑEDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12104-ESC. GUSTAVO CASTAÑEDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12105-ESC. RAMON AMAYA AMADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12106-ESC. JOSE TRINIDAD REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12107-ESC. HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12108-ESC. JOSE TRINIDAD REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12109-ESC. NAPOLEON ALCERRO OLIVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12110-ESC. MORAZANICA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12111-ESC. MORAZANICA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12112-ESC. JUSTINIANO CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12113-ESC. JUAN LINDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12114-ESC. GUSTAVO GONZALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |