13-Lempira 14- Mapulaca JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-12051-ESC. MANUEL BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12052-ESC. MANUEL BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12053-ESC. MANUEL BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12054-ESC. MANUEL BONILLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12055-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12056-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12057-ESC. CRISTOBAL COLON | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12058-ESC. CRISTOBAL COLON | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12059-ESC. FROYLAN TURCIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12060-ESC. FROYLAN TURCIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-12061-ESC. PAZ Y PROGRESO | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |