13-Lempira 02- Belen JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-11745-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11746-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11747-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11748-ESC. FRANCISCO MONTEJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11749-ESC. BARTOLOME DE LAS CASAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11750-ESC. BARTOLOME DE LAS CASAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11751-ESC. EUSEBIO AMAYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11752-ESC. NEPTALY LEMUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11753-ESC. MARIA PAZ LARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11754-ESC. LUIS ANDRES ZUNIGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11755-ESC. LUIS ANDRES ZUNIGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11756-ESC. CLAUDIO BARRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |