12-La Paz 16-SANTA ELENA JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-11579-ESC. 15 DE SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11580-ESC. 15 DE SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11581-ESC. 15 DE SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11582-ESC. 15 DE SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11583-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11584-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11585-ESC. NICOLASA FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11586-ESC. PRESENTACION CENTENO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11587-ESC. PRESENTACION CENTENO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11588-ESC. JOSE TRINIDAD REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11589-ESC. JOSE TRINIDAD REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11590-ESC. LIDIA GRACIELA MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11591-ESC. LIDIA GRACIELA MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11592-ESC. ENRIQUE VENTURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11593-ESC. ENRIQUE VENTURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11594-ESC. ROBERTO SUAZO CORDOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11595-ESC. ROBERTO SUAZO CORDOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11596-ESC. PATRIA Y LIBERTAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11597-ESC. 14 DE ABRIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11598-CEB HIBUERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11599-CEB HIBUERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |