12-La Paz 15-SANTA ANA JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-11557-ESC. JUAN RAMON MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11558-ESC. JUAN RAMON MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11559-ESC. LA FRATERNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11560-ESC. LA FRATERNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11561-ESC. LA FRATERNIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11562-ESC. RODOLFO Z. VELASQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11563-ESC. RODOLFO Z. VELASQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11564-ESC. REPUBLICA DE HONDURAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11565-ESC. EVARISTO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11566-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11567-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11568-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11569-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11570-ESC. REPUBLICA DE CHILE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11571-ESC. REPUBLICA DE CHILE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11572-ESC. 4 DE JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11573-ESC. 4 DE JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11574-ESC. RAMON ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11575-CASA COMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11576-ESC. SOBERANIA NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11577-ESC. RICARDO R. VALDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11578-ESC. MARIA CACERES RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |