12-La Paz 12-SAN JOSE JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-11518-ESC. ASPIRACION INFANTIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11519-ESC. ASPIRACION INFANTIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11520-ESC. ASPIRACION INFANTIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11521-ESC. ASPIRACION INFANTIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11522-ESC. EL PORVENIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11523-ESC. EL PORVENIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11524-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11525-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11526-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11527-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11528-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11529-ESC. 1ERO. DE MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11530-ESC. NOHEMY DE VALENZUELA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11531-ESC. PRIMERO DE SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11532-CASA COMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11533-ESC. LAZARO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11534-ESC. JOSE TRINIDAD REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |