12-La Paz 05-CHINACLA JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-11384-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11385-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11386-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11387-ESC. JUAN RAMON MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11388-ESC. JUAN RAMON MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11389-ESC. ALVARO CONTRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11390-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11391-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11392-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11393-ESC. EL PROGRESO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11394-ESC. EL PROGRESO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11395-ESC. GENERAL JUAN RAMON PEÑA PAZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11396-ESC. PRIMERO DE JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11397-ESC. 15 DE NOVIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11398-ESC. VICTORIO SANCHEZ CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |