10-Intibuca 17-SAN FRANCISCO DE JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-11155-ESC. JUAN LINDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11156-ESC. JUAN LINDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11157-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11158-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11159-ESC. FROYLAN TURCIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11160-ESC. FROYLAN TURCIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11161-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11162-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11163-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11164-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11165-ESC. PEDRO NUFIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11166-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11167-ESC. ALVARO CONTRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11168-ESC. ALVARO CONTRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11169-ESC. PRIMERO DE MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-11170-ESC. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |