10-Intibuca 02- Camasca JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-10763-ESC. JUAN RAMON MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10764-ESC. JUAN RAMON MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10765-ESC. JUAN RAMON MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10766-ESC. CULTURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10767-ESC. CULTURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10768-ESC. RAMON ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10769-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10770-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10771-ESC. DIEGO VIGIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10772-ESC. INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10773-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10774-ESC. JUAN LINDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10775-ESC. MONSEÑOR ALFONSO VILLANUEVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10776-ESC. LAS AMERICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10777-ESC. LAS AMERICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10778-ESC. ROMULO E. DURON | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10779-ESC. JUAN MANUEL GALVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |