|
Centros de Votacion 15-Olancho JRV |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-JUTICALPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-CAMPAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-CATACAMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-CONCORDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-D. NOMBRE DE CULMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-EL ROSARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-ESQUIPULAS DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-GUALACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-GUARIZAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-GUATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-GUAYAPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-JANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-LA UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-MANGULILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-MANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-SALAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17-SAN ESTEBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-SAN FCO. DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-SAN FCO. DE LA PAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-SANTA MARIA DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-SILCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-YOCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-PATUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
