|
Centros de Votacion 13-Lempira JRV |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01- Gracias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02- Belen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03- Candelaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04- Cololaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05- Erandique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06- Gualcince | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07- Guarita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08- La Campa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09- La Iguala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10- Las Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11- La Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12- La Virtud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13- Lepaera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14- Mapulaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15- Piraera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16- San Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17-San Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-San Juan Guarita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-San Manuel Colohete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-San Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-San Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-Santa Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-Tambla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-Tomala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26-Virginia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27-Talgua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-San Marcos Caiquin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
