08-Francisco Morazan 10-MARAITA JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-10132-ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10133-ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10134-ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10135-ESC. JUAN RAMON MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10136-ESC. JUAN RAMON MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10137-ESC. JUAN RAMON MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10138-ESC. MIGUEL MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10139-ESC. MIGUEL MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10140-ESC. MIGUEL MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10141-ESC. LUIS LANDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10142-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10143-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10144-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10145-ESC. DIONISIO DE HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10146-ESC. PEDRO C. QUIÑONEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10147-ESC. LEMPIRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-10148-ESC. MARTHA NAZAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |