07-El Paraiso 13-SAN MATIAS JRV |
||||
---|---|---|---|---|
-07459-ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-07460-ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-07461-ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-07462-ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-07463-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-07464-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-07465-ESC. REPUBLICA DE VENEZUELA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-07466-ESC. REPUBLICA DE VENEZUELA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-07467-ESC. FRANCISCO MORAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
-07468-ESC. ESTEBAN GUARDIOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-07469-ESC. ESTEBAN GUARDIOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
-07470-ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 |